Tractor Serie Evo 710
Caracteristicas Standard | |||
MOTOR | SISTEMA HIDRAULICO | ||
• Diesel 6 cilindros CUMMINS 6 CTAP 8,3 | • Tipo de centro cerrado con bomba montada en PAPTO | ||
• Aspiracion: Turbo sobrealimentado Postenfriado | • Caudal max. De trabajo 217 lts./min | ||
• Potencia: 260CV a 2200 rpm | • Presion máxima de trabajo 180kg/cm2 | ||
• Cilindrada: 8,267cm3 | • Deposito de fluido independiente | ||
• Sistema de enfriamiento: por liquido a presion con termostato. Con sistema de desaireación. | • Sistema de filtrado con filtro de malla metalica a la salida del deposito y filtro de papel de 10 en el retorno. | ||
• Arranque: electrico a 12V | • Tanque de fluido hidraulico de 200 ltrs. | ||
• Filtro de Aire: tipo seco con elementos filtrantes con cartuchos de seguridad | |||
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | TOMA DE FUERZA | ||
• Inyeccion directa bomba lineal | • Independiente a 540rpm, opcional 1000rpm | ||
• Capacidad del tanque de combustible de 521lts. | |||
TRANSMISION | CABINA | ||
• De engranajes helicoidales. Accionamiento manual mediante 3 palancas. | • Cabina prezurizada evitando el ingreso de particulas | ||
• 12 velocidades de avance y 4 de retroceso | • Aire acondicionado y calefaccion. | ||
Asiento Anatomico con regulacion horizontal y vertical por el peso del operador. | |||
SISTEMA ELECTRICO | • Tablero compacto analogico con indicaciones de rpm motor, presion de aceite, temperatura de refrigerante, nivel de combustible. | ||
• 12V alternador de 90 Amp. Con regulador de voltaje. | • Indicaciones luminicas baja presiond e aceite, filtor de aire tapado, sobre temperatura de refrigerante. Bajo nivel de combustible, freno de mano accionado. | ||
• Bateria de 12Voltios. | • Direccion hidrostatica sensitiva sobre la articulación. | ||
EJES | NEUMATICOS | ||
• Trocha minima 1,68 | • Delanteros y Traseros: 18,4x 38 Dual | ||
• Trocha máxima 2,2 | |||
FRENOS | ANGULO DE GIRO | ||
• De disco sobre salida de transmisión, con accionamiento hidraulico. | • Angulo de giro total 70º / angulo de pivoteo total 30º | ||
• Freno de Estacionamiento comandado por palancasobre el freno de servicio. |