Tractor Serie Evo Articulado
Caracteristicas Standard | |||
MOTOR | SISTEMA HIDRAULICO | ||
• Diesel 6 cilindros CUMMINS 6CT 8,3 / 6 CTA 8,3 / 6 CTAP 8,3 | • Tipo de centro abierto con bomba de engranajes. | ||
• Aspiracion: Turbo sobrealimentado / Turbo sobrealimentado Postenfriado | • 98lts. @ 2200rpm | ||
• Potencia: 200CV a 2200rpm / 240CV a 2200rpm / 260CV a 2200 rpm | • Presion máxima de trabajo 180kg/cm2 | ||
• Cilindrada: 8,267cm3 | • Deposito de fluido independiente | ||
• Sistema de enfriamiento: por liquido a presion con termostato. Con sistema de desaireación. | • Sistema de filtrado con filtro de malla metalica a la salida del deposito y filtro de papel de 10 en el retorno. | ||
• Arranque: electrico a 12V | • Tanque de fluido hidraulico de 130 ltrs. | ||
• Filtro de Aire: tipo seco con elementos filtrantes con cartuchos de seguridad | |||
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | TOMA DE FUERZA | ||
• Inyeccion directa bomba lineal | • Independiente a 540rpm, opcional 1000rpm | ||
• Capacidad del tanque de combustible de 425lts. | |||
TRANSMISION | CABINA | ||
• De engranajes helicoidales. Accionamiento manual mediante 3 palancas. | • Cabina prezurizada evitando el ingreso de particulas | ||
• 12 velocidades de avance y 4 de retroceso | • Aire acondicionado y calefaccion. | ||
SISTEMA ELECTRICO | • Asiento Anatomico con regulacion horizontal y vertical por el peso del operador. | ||
• 12V alternador de 90 Amp. Con regulador de voltaje. | • Tablero compacto analogico con indicaciones de rpm motor, presion de aceite, temperatura de refrigerante, nivel de combustible. | ||
• Bateria de 12Voltios. | • Indicaciones luminicas baja presiond e aceite, filtor de aire tapado, sobre temperatura de refrigerante. Bajo nivel de combustible, freno de mano accionado. | ||
• Columna de direccion regulable en altura y prufundidad con un quiebre para obtener la mejor posicion de manejo. | |||
EJES | NEUMATICOS | ||
• Trocha minima 1,68 | • Delanteros y Traseros: 23,1x30 simple - dual / 24,5x32 / 18,4x 34 simple -dual / 18,4x 38 simple -dual | ||
• Trocha máxima 2,2 | |||
FRENOS | ANGULO DE GIRO | ||
• De disco sobre salida de transmisión, con accionamiento hidraulico. | • Angulo de giro total 70º / angulo de pivoteo total 30º | ||
• Freno de Estacionamiento comandado por palancasobre el freno de servicio. |